Central Hidroelectrica
Milagros
San Pedro de los Milagros, norte de Antioquia — Lago de datos con 80+ fuentes para estudios de prefactibilidad de central >100 MW
Potencial
50-800MW
Precipitacion
2,637mm/ano
Fuentes
47/80ingeridas
Area
2,750km2
Capas
Resultados
Hallazgos Clave
Indicadores principales del area de estudio para la prefactibilidad
Potencial Estimado
50–800
MW (rango Q x H)
Precipitacion Media
2,637
mm/ano
Zona Sismica
Intermedia
Aa=0.15 Av=0.2
Areas Protegidas
21
en el AOI (RUNAP/SINAP)
Sismos Registrados
2,183
M>=2.5, radio 300km
Deslizamientos
42
registros SIMMA en AOI
Emergencias UNGRD
2,718
Antioquia historico
Fuentes de Datos
80+
13 categorias identificadas
CHIRPS + NASA POWER
Precipitacion Mensual Promedio
Open-Meteo / GloFAS
Curva de Duracion de Caudales
CARGANDO PROYECCIONES...
Inventario
Fuentes de Datos
38 fuentes en 13 categorias — ~95% gratuitas
| Fuente | Categoria | Costo | Estado |
|---|---|---|---|
| IDEAM DHIME | Hidrologia | Gratuito | Pendiente |
| GloFAS v4 | Hidrologia | Gratuito | Pendiente |
| HydroSHEDS | Hidrologia | Gratuito | Pendiente |
| ERA5-Land | Meteorologia | Gratuito | Ingerido |
| CHIRPS v2 | Meteorologia | Gratuito | Ingerido |
| NASA POWER | Meteorologia | Gratuito | Ingerido |
| CMIP6 NEX-GDDP | Meteorologia | Gratuito | Fase 2+ |
| CHELSA v2.1 | Meteorologia | Gratuito | Fase 2+ |
| XM SiMEM | Mercado Electrico | Gratuito | Pendiente |
| UPME Proyectos | Mercado Electrico | Gratuito | Pendiente |
| Copernicus DEM | Geoespacial | Gratuito | Ingerido |
| SRTM 30m | Geoespacial | Gratuito | Ingerido |
| ALOS PALSAR | Geoespacial | Gratuito | Ingerido |
| IGAC Cartografia | Geoespacial | Gratuito | Pendiente |
| Sentinel-1 SAR | Teledeteccion | Gratuito | Fase 2+ |
| Sentinel-2 MSI | Teledeteccion | Gratuito | Fase 2+ |
| Planet Labs | Teledeteccion | Pago | Pago |
| Maxar | Teledeteccion | ~$15-25/km2 | Pago |
| CORANTIOQUIA | Calidad Agua | Gratuito | Pendiente |
| Corine Land Cover | Biodiversidad | Gratuito | Pendiente |
| MapBiomas Colombia | Biodiversidad | Gratuito | Pendiente |
| RUNAP / SINAP | Biodiversidad | Gratuito | Ingerido |
| GBIF / SiB | Biodiversidad | Gratuito | Fase 2+ |
| SGC Mapa Geologico | Geologia | Gratuito | Ingerido |
| SGC SIMMA | Geologia | Gratuito | Ingerido |
| SGC Amenaza Sismica | Geologia | Gratuito | Ingerido |
| SGC/USGS Sismicidad | Geologia | Gratuito | Ingerido |
| UNGRD Emergencias | Geologia | Gratuito | Ingerido |
| NASA LHASA v2 | Geologia | Gratuito | Fase 2+ |
| Global Solar Atlas | Solar/Eolico | Gratuito | Fase 2+ |
| Global Wind Atlas | Solar/Eolico | Gratuito | Fase 2+ |
| DANE CNPV 2018 | Socioeconomico | Gratuito | Ingerido |
| DNP TerriData | Socioeconomico | Gratuito | Pendiente |
| AGRONET/EVA | Socioeconomico | Gratuito | Ingerido |
| INVIAS Red Vial | Infraestructura | Gratuito | Fase 2+ |
| UPME Red Electrica | Infraestructura | Gratuito | Fase 2+ |
| ANLA VITAL | Regulatorio | Gratuito | Fase 2+ |
| CORANTIOQUIA POMCA | Regulatorio | Gratuito | Pendiente |
Progreso
Roadmap
4 fases de construccion del lago de datos
Infraestructura + Datos Criticos
Semanas 1-2
- 22 ingestores operativos
- Pipeline Bronze - Silver - Gold
- Balance hidrico, curvas de duracion
- Perfil geologico y amenazas
- Linea base ambiental
- Exports por audiencia
Datos Complementarios
Semanas 3-4
- Sentinel-1 SAR (InSAR)
- Sentinel-2 (indices 10m)
- CMIP6 cambio climatico
- GBIF biodiversidad
- Solar/Wind Atlas
- INVIAS + UPME red
Datos Especializados
Semanas 5-6
- Copernicus Water Quality
- ICESat-2 altimetria
- GEDI biomasa
- NASA LHASA deslizamientos
Documentos y Regulatorio
Continuo
- Expedientes ANLA VITAL
- Resoluciones CREG
- Informes CORANTIOQUIA
- EOT/PBOT San Pedro
Pipeline
Estado del Data Lake
Progreso de ingestion y procesamiento
Fuentes ingeridas
47/ 80
Tamano Bronze
7.5GB
Archivos
47datasets
Ultima actualizacion
2026-04-06
| Ingestor | Fuente | Categoria | Registros | Tamano | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| nasa_power | NASA POWER 45yr | meteorologia | 16,527 | 4.6 MB | OK |
| chirps | CHIRPS 46yr precip | meteorologia | 46 | 205 KB | OK |
| cds_era5 | ERA5-Land 77yr | meteorologia | 77 | 15.0 MB | OK |
| open_meteo | Open-Meteo 75yr+42yr | meteorologia | 43,300 | 3.8 MB | OK |
| cmip6 | CMIP6 6 modelos | meteorologia | 6 | 3.7 MB | OK |
| worldclim | WorldClim 8 bioclim | meteorologia | 8 | 61 KB | OK |
| chelsa | CHELSA metadata | meteorologia | 1 | 1 KB | OK |
| persiann | PERSIANN 36yr precip | meteorologia | 36 | 143 KB | OK |
| noaa_gsod | NOAA GSOD 2 estaciones | meteorologia | 96 | 20.0 MB | OK |
| ideam_dhime | IDEAM Nivel+Precip 9.5M | hidrologia | 9,500,000 | 3800.0 MB | OK |
| hydrosheds | HydroSHEDS subcuencas | hidrologia | 23 | 477.0 MB | OK |
| xm_simem | XM SiMEM mercado | mercado electrico | 12,334 | 1.4 MB | OK |
| sui_sspd | SUI/SSPD 942K reg | mercado electrico | 942,800 | 1000.0 MB | OK |
| gee_dem | DEMs 3 fuentes | geoespacial | 3 | 17.0 MB | OK |
| igac_cartografia | IGAC 8 capas | geoespacial | 669 | 13.0 MB | OK |
| gee_sentinel2 | Sentinel-2 NDVI/NDWI | teledeteccion | 18 | 379.0 MB | OK |
| gee_sentinel1 | Sentinel-1 SAR VV+VH | teledeteccion | 16 | 406.0 MB | OK |
| gee_landsat | Landsat NDVI 15yr | teledeteccion | 15 | 143.0 MB | OK |
| modis | MODIS LST+NDVI+Fire | teledeteccion | 78 | 1.1 MB | OK |
| viirs | VIIRS luces nocturnas | teledeteccion | 12 | 410 KB | OK |
| copernicus_wq | Copernicus Water Quality | calidad agua | 14 | 1.1 MB | OK |
| runap | RUNAP 21 areas proteg. | biodiversidad | 21 | 5.0 MB | OK |
| mapbiomas | MapBiomas 26yr | biodiversidad | 26 | 7.5 MB | OK |
| gbif_sib | GBIF 10200 especies | biodiversidad | 10,200 | 4.9 MB | OK |
| corine_lc | Corine LC 3 epocas | biodiversidad | 3 | 91.0 MB | OK |
| humboldt | Humboldt ecosistemas | biodiversidad | 10,200 | 4.0 MB | OK |
| fao | FAO 4 capas suelo | biodiversidad | 4 | 72 KB | OK |
| sgc_geologia | SGC Geologia V2023 | geologia | 49 | 154 KB | OK |
| sgc_sismicidad | USGS/SGC 2183 sismos | geologia | 2,183 | 2.3 MB | OK |
| sgc_simma | SGC SIMMA 42 desliz. | geologia | 42 | 20 KB | OK |
| sgc_amenaza | NSR-10 Aa/Av | geologia | 10 | 4 KB | OK |
| desinventar | UNGRD 2718 emergencias | geologia | 2,718 | 6.5 MB | OK |
| nasa_lhasa | NASA LHASA metadata | geologia | 1 | 4 KB | OK |
| global_solar | Global Solar Atlas | solar eolico | 1 | 8 KB | OK |
| global_wind | Global Wind Atlas | solar eolico | 1 | 4 KB | OK |
| nrel_nsrdb | NREL Solar | solar eolico | 1 | 4 KB | OK |
| dane_censo | DANE Censo 2018 | socioeconomico | 10,110 | 2.7 MB | OK |
| agronet_eva | AGRONET 1.4M reg | socioeconomico | 1,410,730 | 849.0 MB | OK |
| dnp_terridata | DNP MDM 10 mpios | socioeconomico | 200 | 82 KB | OK |
| invias | INVIAS 61 vias | infraestructura | 61 | 10.0 MB | OK |
| upme_red | UPME 407K subestaciones | infraestructura | 407,281 | 185.0 MB | OK |
| mintic | MinTIC cobertura movil | infraestructura | 3,140 | 1.5 MB | OK |
| osm | OSM 132K features | infraestructura | 132,000 | 42.0 MB | OK |
| corantioquia | CORANTIOQUIA POMCA | regulatorio | 4,735 | 116.0 MB | OK |
| anla_vital | ANLA VITAL EIA | regulatorio | 1 | 4 KB | OK |
| creg | CREG resoluciones | regulatorio | 1 | 4 KB | OK |
| eot_pbot | EOT/PBOT San Pedro | regulatorio | 1 | 4 KB | OK |
Territorio
Area de Estudio
Norte de Antioquia — 10 municipios, ~2,750 km2
Municipios
| DANE | Municipio | Poblacion |
|---|---|---|
| 05664 | San Pedro de los Milagros | 30,534 |
| 05264 | Entrerrios | 9,126 |
| 05086 | Belmira | 9,036 |
| 05237 | Donmatias | 32,046 |
| 05686 | Santa Rosa de Osos | 71,571 |
| 05079 | Barbosa | 62,011 |
| 05088 | Bello | 532,493 |
| 05761 | Sopetran | 14,087 |
| 05576 | Olaya | 5,803 |
| 05042 | Santafe de Antioquia | 24,029 |
Parametros NSR-10
Zona de amenaza
Intermedia
Aa (aceleracion)
0.15
Av (velocidad)
0.20
Sistema de fallas
Romeral
Sistema Riogrande II (EPM)
Referencia — proyecto Milagros es independiente